Audit-Trail · Cryptographic Chain
Transparency
Jeden Tag um 03:00 UTC veröffentlichen wir den aktuellen Hash unserer append-only Audit-Chain. Veränderungen historischer Einträge brechen die Chain — sichtbar als Mismatch zwischen einem aktuellen Anchor und unabhängiger Re-Verifikation.
01
Scanner-Engine
Version:
1.0.002
NTP-Quellen für Evidence-Timestamps
ptbtime1.ptb.deptbtime2.ptb.detime.cloudflare.com
03
Sub-Processor Map
Letzte Aktualisierung:
2026-07-19 → Vollständige Liste04
Daily Audit-Log Anchors (letzte 30)
| Datum | Entry Index | Entry Hash |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2434 | e075487baab81d73f3e03677a548553e429c3e8345d71b699b6e3c8a1b3a1564 |
| 2026-09-11 | 2431 | 9961091009f7bf54771fdd7db70a7e54489e8f5e3dea74a8f2d9c3f1349b1328 |
| 2026-09-10 | 2428 | e5b3bc9cfdc62bac4d20edeffb127940e58b9ed392ad09bd168ff6da6a8445dd |
| 2026-09-09 | 2425 | 81c4ff6f5ce60ced18b20d381e7978cf8dd5d2d132223fb0e687913fc63b5615 |
| 2026-09-08 | 2422 | b6e4a287d5e9571bc0e87ee1305d827bd07f9ea05fef451461ee11da9d68bd7b |
| 2026-09-07 | 2413 | ac44cf74d315874a3de4f57a069f57f4cd9325ac8f96ce113ab99eb2efbb6c1e |
| 2026-09-06 | 2408 | 05cc286deddb7228489db13eba3a2ce8b912ab61ee97912aa58969c4a1b4bacd |
| 2026-09-05 | 2400 | ac6622d716198417179674ac15f762e9a5d0e0a6c57c588c77a447d022a7b237 |
| 2026-09-04 | 2390 | a4dc339db279f2f4641f7f4c95f3de05e8e4e07588857c5b6c575f264538c6d1 |
| 2026-09-03 | 2387 | 8616756f495d957842ef7a167039089867004b4ed04eb77f611f66cb02d60160 |
| 2026-09-02 | 2384 | 47363f3342d757c50aa1fabb8b6d1a90444beb9b53c85f57cbe217d50b69e019 |
| 2026-09-01 | 2371 | 386444d8ea00bcabcd373d4f6ca2084dbda9ddf48339a35856890e4c026baee9 |
| 2026-08-31 | 2346 | 68f8b4e5dff3d9fa51f8b627b9d04d0ca7959a2bbd4727e6b7d3d280c22dd54d |
| 2026-08-30 | 2343 | 871ab5616ff3a0e02e1031bc9ddaafa34f12fe0a5989ef5315543e4f1882b1d0 |
| 2026-08-29 | 2340 | ab965f56547b3f21a918b6233745da1d878dbe46b7013b72a68ee42ebacdf763 |
| 2026-08-28 | 2337 | be97edddc0e06415587e1344b23dd6d22ce3caf96461e050bb793e87f7a633f9 |
| 2026-08-27 | 2334 | e16925472e89d383e4af00a05baff3894f3626a62290072117e040dd36403701 |
| 2026-08-26 | 2323 | 0a0ff9203d841093cd0762ae12aa4042482bcb79f9c23c92fc2afe99aea30ffb |
| 2026-08-25 | 2320 | 83a26ab4577595eb0a8b00f14bc1c599736c7899119386842007dbc8681dfbff |
| 2026-08-24 | 2317 | 03c9c34c11bb8484bceade5aee771304f4949afe9e565cc817a945d59891ad88 |
| 2026-08-23 | 2314 | b414f6d7cd76a5b7d68aa6b2b9266f32f08ca1d19ab4c05958858d8b8c3f5dec |
| 2026-08-22 | 2311 | 8ae3560f7dd6c3ef0a7f722a4e94bdda4b3fb8f6c50aec6974c3c37180333fb2 |
| 2026-08-21 | 2308 | 8f19396360209026ad45ec34df18c214c6385c4da52e5aa51dcb81901bbda0ae |
| 2026-08-20 | 2300 | f8c1ca0673357ce4b6b2ee1b5264651da4268d636a91280c2a5c0a3f400d764e |
| 2026-08-19 | 2240 | 3c77e5e4a0a5db9a3ac5336a3fe02903aea9774ef4d09c36b677fdde54e1e404 |
| 2026-08-18 | 2226 | f0c1e452972fecc32ec59c00b6bee417c3eaff2830547b5b352bf42b1444e776 |
| 2026-08-17 | 2212 | 9581c433a98b3161659fd94c6d9c423166fc480f31f1d630875fb9f309b76183 |
| 2026-08-16 | 2204 | 83637278199b77c0b8a315a55b58f94d5a4598f987654a0b62e4b1f58c8f26b7 |
| 2026-08-15 | 2192 | 84484425ae1c8d45a2ff7d75841b382fb0f71e472b50df37557c4568d2670939 |
| 2026-08-14 | 2170 | 993c01dd439d84dfd63c5c9afcae2996f31f237c3b522fc583ab8c012b1c9a8c |
05
Beweis-Pakete für authentifizierte Nutzer
Pro-Tarif und Agency-Tarif enthalten persönliche Triple-Trust Beweis-Pakete pro Scan — timestamped PDF, HMAC-signiertes HAR-Log und Eintrag im Transparency-Chain. Aufrufbar im Dashboard unter /beweise.