Audit-Trail · Cryptographic Chain
Transparency
Jeden Tag um 03:00 UTC veröffentlichen wir den aktuellen Hash unserer append-only Audit-Chain. Veränderungen historischer Einträge brechen die Chain — sichtbar als Mismatch zwischen einem aktuellen Anchor und unabhängiger Re-Verifikation.
01
Scanner-Engine
Version:
1.0.002
NTP-Quellen für Evidence-Timestamps
ptbtime1.ptb.deptbtime2.ptb.detime.cloudflare.com
03
Sub-Processor Map
Letzte Aktualisierung:
2026-07-19 → Vollständige Liste04
Daily Audit-Log Anchors (letzte 30)
| Datum | Entry Index | Entry Hash |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 2650 | 611b25229be7a2a506e7b0dd185aba8fef1dd839d79a3e15e3ea689d06c65393 |
| 2026-10-04 | 2647 | 15c034d67d5daf863e4b528154398bd33d6eda532b2d8c6939918876e318067d |
| 2026-10-03 | 2644 | c506c39c5b0017e057d37c3e8ac9c35a9a0c8fd1f935be47ba645626ae08b058 |
| 2026-10-02 | 2636 | 8d0994c0462ae58d21b028e0f7fad413da5fe0209349af919b8097014843e457 |
| 2026-10-01 | 2612 | f2da384a6b5797bd642419af309d685e17e6413b4c9314a65920082ea76ee95b |
| 2026-09-30 | 2575 | de987589cb5d422f0f0ffcbe84d0f80bc7218c12b09e2f12851e69bd9ff741da |
| 2026-09-29 | 2572 | 8905cbbeda1c14392e67da8a857b962bf5d29fbe4d8897e01cc05717ac400168 |
| 2026-09-28 | 2565 | 188f7f8371a0e0659563cf5f316c18ec16e6ffb4ec4294ca4bebca2d47a63de4 |
| 2026-09-27 | 2562 | 581641969cff3e50b967359f2c6920c3734bf934f7b06889d3436fdb88bd370b |
| 2026-09-26 | 2559 | d6b71eb35cef2d2af8ff1e1c90c936c2e795fcf32cd63524cc411744f69bac96 |
| 2026-09-25 | 2556 | c5bf743e1ffe123418bd6ba205b42b213ce083378228547a858ea0e74218336c |
| 2026-09-24 | 2539 | 792a97ed4b3e5b84bcf519ff5f49225269c0538f88ecc65d9d43df9c83abd141 |
| 2026-09-23 | 2533 | 6f3b2d939c17d9e9b2b51d451c18dfdaaec0d7844a3a2f56be8d91350f426f1c |
| 2026-09-22 | 2517 | e2ed3fe1bbf1028bd98a55b16f95223d420751e51b5f9cd7139343ee6762695b |
| 2026-09-21 | 2505 | 07c84a146ee83acf9a877009561776a1cf5a0600dd6dd881add76ac2569b4e85 |
| 2026-09-20 | 2502 | 92836081f71aaccf1a8dd24aaa22a5cc93c987967705a62130f19aeb2ce3f174 |
| 2026-09-19 | 2499 | 2e55bf1e70e12884ba12ae3ec8c0595a67794b00cb8fa997c413a61703b5e170 |
| 2026-09-18 | 2483 | 4cdbeb0a8e97e8b82d24238bd86972aa0014ddfce70f5ce53ad5be530a0178fc |
| 2026-09-17 | 2471 | e3bfd7b0a43a7784c74fcb934fa14626b2f3faa34f724681409fa9c0fd251f21 |
| 2026-09-16 | 2468 | 21502ec82fd1f5bdcc4380bb6570904a5034e7eb48c858ce09e280fce05fb1a1 |
| 2026-09-15 | 2459 | 333991faf70cdbae676f1b041b8a35054d20a8bc634103adc601ab2c3ecb1e1b |
| 2026-09-12 | 2434 | e075487baab81d73f3e03677a548553e429c3e8345d71b699b6e3c8a1b3a1564 |
| 2026-09-11 | 2431 | 9961091009f7bf54771fdd7db70a7e54489e8f5e3dea74a8f2d9c3f1349b1328 |
| 2026-09-10 | 2428 | e5b3bc9cfdc62bac4d20edeffb127940e58b9ed392ad09bd168ff6da6a8445dd |
| 2026-09-09 | 2425 | 81c4ff6f5ce60ced18b20d381e7978cf8dd5d2d132223fb0e687913fc63b5615 |
| 2026-09-08 | 2422 | b6e4a287d5e9571bc0e87ee1305d827bd07f9ea05fef451461ee11da9d68bd7b |
| 2026-09-07 | 2413 | ac44cf74d315874a3de4f57a069f57f4cd9325ac8f96ce113ab99eb2efbb6c1e |
| 2026-09-06 | 2408 | 05cc286deddb7228489db13eba3a2ce8b912ab61ee97912aa58969c4a1b4bacd |
| 2026-09-05 | 2400 | ac6622d716198417179674ac15f762e9a5d0e0a6c57c588c77a447d022a7b237 |
| 2026-09-04 | 2390 | a4dc339db279f2f4641f7f4c95f3de05e8e4e07588857c5b6c575f264538c6d1 |
05
Beweis-Pakete für authentifizierte Nutzer
Pro-Tarif und Agency-Tarif enthalten persönliche Triple-Trust Beweis-Pakete pro Scan — timestamped PDF, HMAC-signiertes HAR-Log und Eintrag im Transparency-Chain. Aufrufbar im Dashboard unter /beweise.